Подбор цоколей ламп для автомобилей Nissan

В списке мы привели самые распространенные модели выбранной марки автомобиля.
Марка автомобиля | Ближний свет | Дальний свет | ПТФ |
350 Z (2002г. — 2005г.) | D2R | H7 | — |
350 Z (2005г. — наст. время) | D2R | D2R | — |
Almera (2000г. — 2002г.) | H7 | H7 | H11 |
Almera (2002г. — 2006г.) | H7 | H7 | H11 |
Almera Classic | H7 | H7 | H8 |
Juke | H4 | H4 | H8 |
Maxima с галогеном (1999г. — 2006г.) | HB4 | HB3 | H3 |
Maxima с ксеноном (1999г. — 2006г.) | D2R | HB3 | H3 |
Micra (2008г. — 2010г.) | H4 | H4 | H8 |
Micra (2010г. — наст. время) | H4 | H4 | H11 |
Murano (2003г. — 2008г.) | D2S | D2S | H11 |
Murano (2008г. — наст. время) | D2S | D2S | H8 |
Navara (2004г. — наст. время) | H4 | H4 | H11 |
Note (2006г. — 2010г.) | H4 | H4 | H11 |
Note (2010г. — наст. время) | H4 | H4 | H11 |
Pathfinder (1997г. — 2004г.) | H4 | H4 | HB3 |
Pathfinder с галогеном (2004г. — 2011г.) | H4 | H4 | H11 |
Pathfinder с ксеноном (2004г. — 2011г.) | D2R | D2R | H11 |
Patrol V (Y61) | H4 | H4 | H3 |
Patrol VI с галогеном (2010г. — наст. время) | H11 | H9 | H8 |
Patrol VI с ксеноном (2010г. — наст. время) | D2S | H9 | H8 |
Primera (P12) с галогеном | H7 | H7 | H11 |
Primera (P12) с ксеноном | D2R | H7 | H11 |
Qashqai с галогеном (2007г. — 2009г.) | H7 | H7 | H11 |
Qashqai с галогеном (2009г. — наст. время) | H7 | H7 | H11 |
Qashqai с ксеноном (2007г. — 2009г.) | D2R | H7 | H11 |
Qashqai с ксеноном (2009г. — наст. время) | D1S | H7 | H11 |
Teana (J31) Дорестайлинг с галогеном | Н1 | Н7 | Н11 |
Teana (J31) Дорестайлинг с ксеноном | D2R | H7 | H11 |
Teana (J31) Рестайлинг с галогеном | Н7 | Н7 | Н8 |
Teana (J31) Рестайлинг с ксеноном | D2S | H7 | H8 |
Teana (J32) с галогеном (2008г. — 2011г.) | H11 | H9 | H11 |
Teana (J32) с галогеном (2011г. — наст. время) | H11 | H9 | H11 |
Teana (J32) с ксеноном (2011г. — наст. время) | D1S | D1S | H11 |
Teana (J32) с ксеноном (2008г. — 2011г.) | D2R | H9 | H11 |
Tiida с галогеном (2004г. — наст. время) | H4 | H4 | H8 |
Tiida с ксеноном (2004г. — наст. время) | D2R | D2R | H8 |
X-Trail с галогеном (2000г. — 2007г.) | H4 | H4 | H11 |
X-Trail с галогеном (2007г. — 2011г.) | H4 | H4 | H8 |
X-Trail с галогеном (2011г. — наст. время) | H11 | H1 | H8 |
X-Trail с ксеноном (2000г. — 2007г.) | D2R | D2R | H11 |
X-Trail с ксеноном (2011-наст. время) (2011г. — наст. время) | D2S | H1 | H8 |
ВНИМАНИЕ!!! Данная информация имеет ознакомительный характер. Возможно различие установленных ламп в Вашем автомобиле и в таблице. Для более точного определения цоколя ламп рекомендуем уточнить подробнее в руководстве по Вашему автомобилю, или посмотреть маркировку лампы непосредственно вытащив ее из фары. На некоторых типах фар присутствует маркировка (или наклейка) на корпусе самой фары.