Подбор цоколей ламп для автомобилей Mercedes-Benz
В списке мы привели самые распространенные модели выбранной марки автомобиля.
| Марка автомобиля | Ближний свет | Дальний свет | ПТФ |
| A класс с галогеном (1997г. — 2004г.) | H7 | H7 | H11 |
| A класс с ксеноном (1997г. — 2004) | D2S | H7 | H11 |
| A класс с би-ксеноном (2004г. — наст. время) | D2S | D2S | Н11 |
| A класс с галогеном (2004г. — наст. время) | H7 | H7 | H11 |
| B класс с би-ксеноном (2005г. — 2011г.) | D1S | D1S | H11 |
| B класс с галогеном (2005г. — 2011г.) | H7 | H7 | H11 |
| B класс с би-ксеноном (2011г. — наст. время) | D1S | D1S | — |
| B класс с галогеном (2011г. — наст. время) | H7 | H7 | — |
| C класс с галогеном (1993г.- 1996г.) | H1 | H1 | H3 |
| C класс с ксеноном (1993г. — 2000г.) | D2R | H1 | H1 |
| C класс с галогеном (1996г.- 2000г.) | H7 | H1 | H1 |
| C класс с би-ксеноном (2000г. — 2007г.) | D2S | D2S | H7 |
| C класс с галогеном (2000 г.- 2007г.) | H7 | H7 | HB4 |
| C класс с ксеноном (2000г. — 2007г.) | D2R | H7 | HB4 |
| C класс с би-ксеноном (2007г. — 2010г.) | D1S | D1S | H11, H7 |
| C класс с галогеном (2007г. — наст. время) | H7 | H7 | H11, H7 |
| C класс с би-ксеноном (2011г. — наст. время) | D1S | D1S | — |
| CLC класс с би-ксеноном (2008г. — 2011г.) | D1S | D1S | H11 |
| CLC класс с галогеном (2008г. — 2011г.) | H7 | H7 | H11 |
| CLK с галогеном (1997г. — 200г.2) | H7 | H7 | Н1 |
| CLK с ксеноном (1997г. — 2002г.) | D2R | H7 | Н1 |
| CLK с би-ксеноном и поворотником (2002г. — 2004г.) | D1S | D1S | HB4 |
| CLK с би-ксеноном (2002г. — 2004г.) | D2S | D2S | HB4 |
| CLK с галогеном (2002г. — 2004г.) | H7 | H7 | HB4 |
| CLK с би-ксеноном и поворотником (2005г. — наст. время) | D1S | D1S | Н11 |
| CLK с би-ксеноном (2005г. — наст. время) | D2S | D2S | Н11 |
| CLK с галогеном (2005г. — наст. время) | H7 | H7 | H11 |
| CLS с би-ксеноном (2004г. — 2010г.) | D2S | D2S | H11, H3 |
| CLS с галогеном (2004г. — 2010г.) | H7 | H7 | H11, H3 |
| CLS с би-ксеноном (2011г. — наст. время) | D1S | D1S | — |
| E класс (1993г. — 1995г.) | H4 | H4 | Н3 |
| E класс с галогеном (1995г. — 2002г.) | H7 | H7 | Н1 |
| E класс с ксеноном (1995г. — 2002г.) | D2R | H7 | H1 |
| E класс с би-ксеноном (2002г. — 2006г.) | D2S | D2S | H11 |
| E класс с галогеном (2002г. — наст. время) | H7 | H7 | H11 |
| E класс с би-ксеноном (2006г. — 2008г.) | D1S | D1S | Н11 |
| E класс с би-ксеноном (2009г. — наст. время) | D1S | D1S | |
| G класс (1990г. — наст. время) | H4 | H4 | H3 |
| GL класс с би-ксеноном (2006г. — 2007г.) | D1S | D1S | H11 |
| GL класс с галогеном (2006г. — наст. время) | H7 | H7 | H11 |
| GL класс с би-ксеноном (2008г. — наст. время) | D1S | D1S | H11 |
| GLK класс с би-ксеноном (2008г. — наст. время) | D1S | D1S | H11 |
| GLK класс с галогеном (2008г. — наст. время) | H7 | H7 | H11 |
| M класс с галогеном (1998г. — 2000г.) | H7 | Н1 | H3 |
| M класс с ксеноном (1998г. — 2000г.) | D2R | H7 | H3 |
| M класс с галогеном (2000г. — 2005г.) | H7 | H7 | H8 |
| M класс с ксеноном (2000г. — 2005г.) | D2R | H7 | H8 |
| M класс с би-ксеноном (2005г. — 2007г.) | D2S | D2S | H11 |
| M класс с галогеном (2005г. — 2011г.) | H7 | H7 | H11 |
| M класс с би-ксеноном (2008г. — 2011г.) | D1S | D1S | H11 |
| R класс с би-ксеноном (2006г. — 2009г.) | D2S | D2S | H11, H7 |
| R класс с галогеном (2006г. — наст. время) | H7 | H7 | H11, H7 |
| R класс с би-ксеноном (2010г. — наст. время) | D1S | D1S | H11, H7 |
| S класс с галогеном (1991г. — 1992г.) | H4 | H4 | Н1 |
| S класс с ксеноном (1991г. — 1998г.) | D2R | H7 | H1 |
| S класс с галогеном (1993г. — 2005г.) | H7 | H7 | H1 |
| S класс с би-ксеноном (1998г. — 2005г.) | D2S | D2S | H7 |
| S класс с ксеноном (1998г. — 2005г.) | D2S | H7 | H1 |
| S класс с би-ксеноном (2005г. — 2010г.) | D1S | D1S | H11 |
| S класс с галогеном (2005г. — наст. время) | H7 | H9 | H11 |
| S класс с би-ксеноном (2011г. — наст. время) | D1S | D1S | — |
| SL класс с галогеном (1989г. — 2001г.) | H4 | H4 | H1 |
| SL класс с ксеноном (1989г. — 2001г.) | D2S | H1 | H1 |
| SL класс с би-ксеноном (2001г. — наст. время) | D2S | D2S | H1 |
| SL класс с галогеном (2001г. — наст. время) | H7 | H7 | H1 |
| SLK с галогеном (1996г. — 2004г.) | H7 | H7 | H1 |
| SLK с ксеноном (1996г. — 2004г.) | D2S | H7 | H1 |
| SLK с би-ксеноном (2004г. — 2011г.) | D2S | D2S | H7 |
| SLK с галогеном (2004г. — 2011г.) | H7 | H7 | НВ4 |
| SLK с би-ксеноном (2011г. — наст. время) | D1S | D1S | — |
| SLK с галогеном (2011г. — наст. время) | H7 | H7 | — |
| SLR с ксеноном (2004г. — наст. время) | D2S | HB3 | H3 |
ВНИМАНИЕ!!! Данная информация имеет ознакомительный характер. Возможно различие установленных ламп в Вашем автомобиле и в таблице. Для более точного определения цоколя ламп рекомендуем уточнить подробнее в руководстве по Вашему автомобилю, или посмотреть маркировку лампы непосредственно вытащив ее из фары. На некоторых типах фар присутствует маркировка (или наклейка) на корпусе самой фары.